中国行政区划列表
华北地区
省级行政名称 | 地级行政名称 | 县级行政名称 | 行政区划代码 | 备注 | 县级行政名称英文名 |
---|---|---|---|---|---|
北京市(16) | |||||
北京市
Beijing Municipality |
北京市(16)
Beijing |
东城区 | 110101 | Dongcheng District | |
西城区 | 110102 | Xicheng District | |||
朝阳区 | 110105 | Chaoyang District | |||
丰台区 | 110106 | Fengtai District | |||
石景山区 | 110107 | Shijingshan District | |||
海淀区 | 110108 | Haidian District | |||
门头沟区 | 110109 | Mentougou District | |||
房山区 | 110111 | Fangshan District | |||
通州区 | 110112 | Tongzhou District | |||
顺义区 | 110113 | Shunyi District | |||
昌平区 | 110114 | Changping District | |||
大兴区 | 110115 | Daxing District | |||
怀柔区 | 110116 | Huairou District | |||
平谷区 | 110117 | Pinggu District | |||
密云区 | 110118 | 旧名“密云县” | Miyun District | ||
延庆区 | 110119 | 旧名“延庆县” | Yanqing District | ||
天津市(16) | |||||
天津市
Tianjin Municipality |
天津市(16)
Tianjin |
和平区 | 120101 | Heping District | |
河东区 | 120102 | Hedong District | |||
河西区 | 120103 | Hexi District | |||
南开区 | 120104 | Nankai District | |||
河北区 | 120105 | Hebei District | |||
红桥区 | 120106 | Hongqiao District | |||
东丽区 | 120110 | Dongli District | |||
西青区 | 120111 | Xiqing District | |||
津南区 | 120112 | Jinnan District | |||
北辰区 | 120113 | Beichen District | |||
武清区 | 120114 | Wuqing District | |||
宝坻区 | 120115 | Baodi District | |||
滨海新区 | 120116 | Binhai New Area | |||
宁河区 | 120117 | 旧名“宁河县” | Ninghe District | ||
静海区 | 120118 | 旧名“静海县” | Jinghai District | ||
蓟州区 | 120119 | 旧名“蓟县” | Jizhou District | ||
河北省(195) | |||||
河北省
Hebei Province |
石家庄市(25)
Shijiazhuang |
长安区 | 130102 | Chang'an District | |
桥东区 | 130103 | 2014年划归桥西区 | Qiaodong District | ||
桥西区 | 130104 | Qiaoxi District | |||
新华区 | 130105 | Xinhua District | |||
井陉矿区 | 130107 | Jingxing Mining District | |||
裕华区 | 130108 | Yuhua District | |||
藁城区 | 130109 | 旧名“藁城市” | Gaocheng District | ||
鹿泉区 | 130110 | 旧名“鹿泉市” | Luquan District | ||
栾城区 | 130111 | 旧名“栾城县” | Luancheng District | ||
井陉县 | 130121 | Jingxing County | |||
正定县 | 130123 | Zhengding County | |||
行唐县 | 130125 | Xingtang County | |||
灵寿县 | 130126 | Lingshou County | |||
高邑县 | 130127 | Gaoyi County | |||
深泽县 | 130128 | Shenze County | |||
赞皇县 | 130129 | Zanhuang County | |||
无极县 | 130130 | Wuji County | |||
平山县 | 130131 | Pingshan County | |||
元氏县 | 130132 | Yuanshi County | |||
赵县 | 130133 | Zhao County | |||
石家庄高新技术产业开发区 | 130171 | 来自国家统计局网站,自裕华区、栾城区划出 | Shijiazhuang High-tech Industrial Development Zone | ||
石家庄循环化工园区 | 130172 | 来自国家统计局网站,自藁城区划出 | Shijiazhuang Recycling Chemical Industry Zone | ||
辛集市 | 130181 | Xinji City | |||
晋州市 | 130183 | Jinzhou City | |||
新乐市 | 130184 | Xinle City | |||
唐山市(18)
Tangshan |
路南区 | 130202 | Lunan District | ||
路北区 | 130203 | Lubei District | |||
古冶区 | 130204 | Guye District | |||
开平区 | 130205 | Kaiping District | |||
丰南区 | 130207 | Fengnan District | |||
丰润区 | 130208 | Fengrun District | |||
曹妃甸区 | 130209 | Caofeidian District | |||
滦南县 | 130224 | Luannan County | |||
乐亭县 | 130225 | Laoting County | |||
迁西县 | 130227 | Qianxi County | |||
玉田县 | 130229 | Yutian County | |||
河北唐山芦台经济开发区 | 130271 | 来自国家统计局网站,自天津宁河区划出 | Tangshan Lutai Economic Development Zone | ||
唐山市汉沽管理区 | 130272 | 来自国家统计局网站,自丰南区划出 | Tangshan Hangu Management District | ||
唐山高新技术产业开发区 | 130273 | 来自国家统计局网站,自丰润区划出 | Tangshan High-tech Industrial Development Zone | ||
河北唐山海港经济开发区 | 130274 | 来自国家统计局网站,自乐亭县划出 | Tangshan Seaport Economic Development Zone | ||
遵化市 | 130281 | Zunhua City | |||
迁安市 | 130283 | Qian'an City | |||
滦州市 | 130284 | 旧名“滦县” | Luanzhou City | ||
秦皇岛市(9)
Qinhuangdao |
海港区 | 130302 | Haigang District | ||
山海关区 | 130303 | Shanhaiguan District | |||
北戴河区 | 130304 | Beidaihe District | |||
抚宁区 | 130306 | 旧名“抚宁县” | Funing District | ||
青龙满族自治县 | 130321 | Qinglong Manchu Autonomous County | |||
昌黎县 | 130322 | Changli County | |||
卢龙县 | 130324 | Lulong County | |||
秦皇岛市经济技术开发区 | 130371 | 来自国家统计局网站,自山海关区划出 | Qinhuangdao Economic and Technological Development Zone | ||
北戴河新区 | 130372 | 来自国家统计局网站,自抚宁区划出 | Beidaihe New District | ||
邯郸市(21)
Handan |
邯山区 | 130402 | Hanshan District | ||
丛台区 | 130403 | Congtai District | |||
复兴区 | 130404 | Fuxing District | |||
峰峰矿区 | 130406 | Fengfeng Mining District | |||
肥乡区 | 130407 | 旧名“肥乡县” | Feixiang District | ||
永年区 | 130408 | 旧名“永年县” | Yongnian District | ||
邯郸县 | 130421 | 2016年划归邯山区、丛台区 | Handan County | ||
临漳县 | 130423 | Linzhang County | |||
成安县 | 130424 | Cheng'an County | |||
大名县 | 130425 | Daming County | |||
涉县 | 130426 | She County | |||
磁县 | 130427 | Ci County | |||
邱县 | 130430 | Qiu County | |||
鸡泽县 | 130431 | Jize County | |||
广平县 | 130432 | Guangping County | |||
馆陶县 | 130433 | Guantao County | |||
魏县 | 130434 | Wei County | |||
曲周县 | 130435 | Quzhou County | |||
邯郸经济技术开发区 | 130471 | 来自国家统计局网站,自丛台区划出 | Handan Economic and Technological Development Zone | ||
邯郸冀南新区 | 130473 | 来自国家统计局网站,自邯山区划出 | Handan Jinan New District | ||
武安市 | 130481 | Wu'an City | |||
邢台市(20)
Xingtai |
襄都区 | 130502 | 旧名“桥东区” | Xiangdu District | |
信都区 | 130503 | 旧名“桥西区” | Xindu District | ||
任泽区 | 130505 | 旧名“任县” | Renze District | ||
南和区 | 130506 | 旧名“南和县” | Nanhe District | ||
邢台县 | 130521 | 2016年划归襄都区、信都区 | Xingtai County | ||
临城县 | 130522 | Lincheng County | |||
内丘县 | 130523 | Neiqiu County | |||
柏乡县 | 130524 | Baixiang County | |||
隆尧县 | 130525 | Longyao County | |||
宁晋县 | 130528 | Ningjin County | |||
巨鹿县 | 130529 | Julu County | |||
新河县 | 130530 | Xinhe County | |||
广宗县 | 130531 | Guangzong County | |||
平乡县 | 130532 | Pingxiang County | |||
威县 | 130533 | Wei County | |||
清河县 | 130534 | Qinghe County | |||
临西县 | 130535 | Linxi County | |||
河北邢台经济开发区 | 130571 | 来自国家统计局网站,自襄都区、沙河市划出 | Xingtai Economic Development Zone | ||
南宫市 | 130581 | Nangong City | |||
沙河市 | 130582 | Shahe City | |||
保定市(27)
Baoding |
竞秀区 | 130602 | 旧名“新市区” | Jingxiu District | |
南市区 | 130604 | 2015年划归莲池区 | Nanshi District | ||
莲池区 | 130606 | 旧名“北市区” | Lianchi District | ||
满城区 | 130607 | 旧名“满城县” | Mancheng District | ||
清苑区 | 130608 | 旧名“清苑县” | Qingyuan District | ||
徐水区 | 130609 | 旧名“徐水县” | Xushui District | ||
涞水县 | 130623 | Laishui County | |||
阜平县 | 130624 | Fuping County | |||
定兴县 | 130626 | Dingxing County | |||
唐县 | 130627 | Tang County | |||
高阳县 | 130628 | Gaoyang County | |||
容城县 | 130629 | Rongcheng County | |||
涞源县 | 130630 | Laiyuan County | |||
望都县 | 130631 | Wangdu County | |||
安新县 | 130632 | Anxin County | |||
易县 | 130633 | Yi County | |||
曲阳县 | 130634 | Quyang County | |||
蠡县 | 130635 | Li County | |||
顺平县 | 130636 | Shunping County | |||
博野县 | 130637 | Boye County | |||
雄县 | 130638 | Xiong County | |||
保定高新技术产业开发区 | 130671 | 来自国家统计局网站,自竞秀区、满城区划出 | Baoding High-tech Industrial Development Zone | ||
保定白沟新城 | 130672 | 来自国家统计局网站,自高碑店市划出 | Baoding Baigou New City | ||
涿州市 | 130681 | Zhuozhou City | |||
定州市 | 130682 | Dingzhou City | |||
安国市 | 130683 | Anguo City | |||
高碑店市 | 130684 | Gaobeidian City | |||
张家口市(20)
Zhangjiakou |
桥东区 | 130702 | Qiaodong District | ||
桥西区 | 130703 | Qiaoxi District | |||
宣化区 | 130705 | Xuanhua District | |||
下花园区 | 130706 | Xiahuayuan District | |||
万全区 | 130708 | 旧名“万全县” | Wanquan District | ||
崇礼区 | 130709 | 旧名“崇礼县” | Chongli District | ||
宣化县 | 130721 | 2016年划归宣化区 | Xuanhua County | ||
张北县 | 130722 | Zhangbei County | |||
康保县 | 130723 | Kangbao County | |||
沽源县 | 130724 | Guyuan County | |||
尚义县 | 130725 | Shangyi County | |||
蔚县 | 130726 | Yu County | |||
阳原县 | 130727 | Yangyuan County | |||
怀安县 | 130728 | Huai'an County | |||
怀来县 | 130730 | Huailai County | |||
涿鹿县 | 130731 | Zhuolu County | |||
赤城县 | 130732 | Chicheng County | |||
张家口经济开发区 | 130771 | 来自国家统计局网站,自桥西区划出 | Zhangjiakou Economic Development Zone | ||
张家口市察北管理区 | 130772 | 来自国家统计局网站,自张北县划出 | Zhangjiakou Chabei Management District | ||
张家口市塞北管理区 | 130773 | 来自国家统计局网站,自沽源县划出 | Zhangjiakou Saibei Management District | ||
承德市(12)
Chengde |
双桥区 | 130802 | Shuangqiao District | ||
双滦区 | 130803 | Shuangluan District | |||
鹰手营子矿区 | 130804 | Yingshouyingzi Mining District | |||
承德县 | 130821 | Chengde County | |||
兴隆县 | 130822 | Xinglong County | |||
滦平县 | 130824 | Luanping County | |||
隆化县 | 130825 | Longhua County | |||
丰宁满族自治县 | 130826 | Fengning Manchu Autonomous County | |||
宽城满族自治县 | 130827 | Kuancheng Manchu Autonomous County | |||
围场满族蒙古族自治县 | 130828 | Weichang Manchu and Mongol Autonomous County | |||
承德高新技术产业开发区 | 130871 | 来自国家统计局网站,自双桥区划出 | Chengde High-tech Industrial Development Zone | ||
平泉市 | 130881 | 旧名“平泉县” | Pingquan City | ||
沧州市(19)
Cangzhou |
新华区 | 130902 | Xinhua District | ||
运河区 | 130903 | Yunhe District | |||
沧县 | 130921 | Cang County | |||
青县 | 130922 | Qing County | |||
东光县 | 130923 | Dongguang County | |||
海兴县 | 130924 | Haixing County | |||
盐山县 | 130925 | Yanshan County | |||
肃宁县 | 130926 | Suning County | |||
南皮县 | 130927 | Nanpi County | |||
吴桥县 | 130928 | Wuqiao County | |||
献县 | 130929 | Xian County | |||
孟村回族自治县 | 130930 | Mengcun Hui Autonomous County | |||
河北沧州经济开发区 | 130971 | 来自国家统计局网站,自新华区划出 | Cangzhou Economic Development Zone | ||
沧州高新技术产业开发区 | 130972 | 来自国家统计局网站,自运河区划出 | Cangzhou High-tech Industrial Development Zone | ||
沧州渤海新区 | 130973 | 来自国家统计局网站,自黄骅市划出 | Cangzhou Bohai New Area | ||
泊头市 | 130981 | Botou City | |||
任丘市 | 130982 | Renqiu City | |||
黄骅市 | 130983 | Huanghua City | |||
河间市 | 130984 | Hejian City | |||
廊坊市(11)
Langfang |
安次区 | 131002 | Anci District | ||
广阳区 | 131003 | Guangyang District | |||
固安县 | 131022 | Gu'an County | |||
永清县 | 131023 | Yongqing County | |||
香河县 | 131024 | Xianghe County | |||
大城县 | 131025 | Dacheng County | |||
文安县 | 131026 | Wen'an County | |||
大厂回族自治县 | 131028 | Dachang Hui Autonomous County | |||
廊坊经济技术开发区 | 131071 | 来自国家统计局网站,自广阳区划出 | Langfang Economic and Technological Development Zone | ||
霸州市 | 131081 | Bazhou City | |||
三河市 | 131082 | Sanhe City | |||
衡水市(13)
Hengshui |
桃城区 | 131102 | Taocheng District | ||
冀州区 | 131103 | 旧名“冀州市” | Jizhou District | ||
枣强县 | 131121 | Zaoqiang County | |||
武邑县 | 131122 | Wuyi County | |||
武强县 | 131123 | Wuqiang County | |||
饶阳县 | 131124 | Raoyang County | |||
安平县 | 131125 | Anping County | |||
故城县 | 131126 | Gucheng County | |||
景县 | 131127 | Jing County | |||
阜城县 | 131128 | Fucheng County | |||
河北衡水高新技术产业开发区 | 131171 | 来自国家统计局网站,自桃城区划出 | Hengshui High-tech Industrial Development Zone | ||
衡水滨湖新区 | 131172 | 来自国家统计局网站,自桃城区、冀州区划出 | Hengshui Binhu New District | ||
深州市 | 131182 | Shenzhou City | |||
山西省(123) | |||||
山西省
Shanxi Province |
太原市(11)
Taiyuan |
小店区 | 140105 | Xiaodian District | |
迎泽区 | 140106 | Yingze District | |||
杏花岭区 | 140107 | Xinghualing District | |||
尖草坪区 | 140108 | Jiancaoping District | |||
万柏林区 | 140109 | Wanbailin District | |||
晋源区 | 140110 | Jinyuan District | |||
清徐县 | 140121 | Qingxu County | |||
阳曲县 | 140122 | Yangqu County | |||
娄烦县 | 140123 | Loufan County | |||
山西转型综合改革示范区 | 140171 | 来自国家统计局网站,自小店区划出 | Shanxi Transformation and Comprehensive Reform Demonstration Zone | ||
古交市 | 140181 | Gujiao City | |||
大同市(11)
Datong |
新荣区 | 140212 | Xinrong District | ||
平城区 | 140213 | 旧名“城区” | Pingcheng District | ||
云冈区 | 140214 | 旧名“南郊区” | Yungang District | ||
云州区 | 140215 | 旧名“大同县” | Yunzhou District | ||
阳高县 | 140221 | Yanggao County | |||
天镇县 | 140222 | Tianzhen County | |||
广灵县 | 140223 | Guangling County | |||
灵丘县 | 140224 | Lingqiu County | |||
浑源县 | 140225 | Hunyuan County | |||
左云县 | 140226 | Zuoyun County | |||
山西大同经济开发区 | 140271 | 来自国家统计局网站,自平城区、云州区划出 | Datong Economic Development Zone | ||
阳泉市(5)
Yangquan |
城区 | 140302 | Cheng District | ||
矿区 | 140303 | Kuang District | |||
郊区 | 140311 | Jiao District | |||
平定县 | 140321 | Pingding County | |||
盂县 | 140322 | Yu County | |||
长治市(14)
Changzhi |
潞州区 | 140403 | 旧名“城区” | Luzhou District | |
上党区 | 140404 | 旧名“长治县” | Shangdang District | ||
屯留区 | 140405 | 旧名“屯留县” | Tunliu District | ||
潞城区 | 140406 | 旧名“潞城市” | Lucheng District | ||
郊区 | 140411 | 2018年划归潞州区 | Jiao District | ||
襄垣县 | 140423 | Xiangyuan County | |||
平顺县 | 140425 | Pingshun County | |||
黎城县 | 140426 | Licheng County | |||
壶关县 | 140427 | Huguan County | |||
长子县 | 140428 | Changzi County | |||
武乡县 | 140429 | Wuxiang County | |||
沁县 | 140430 | Qin County | |||
沁源县 | 140431 | Qinyuan County | |||
山西长治高新技术产业园区 | 140471 | 来自国家统计局网站,自潞州区划出 | Changzhi High-tech Industrial Zone | ||
晋城市(6)
Jincheng |
城区 | 140502 | Cheng District | ||
沁水县 | 140521 | Qinshui County | |||
阳城县 | 140522 | Yangcheng County | |||
陵川县 | 140524 | Lingchuan County | |||
泽州县 | 140525 | Zezhou County | |||
高平市 | 140581 | Gaoping City | |||
朔州市(7)
Shuozhou |
朔城区 | 140602 | Shuocheng District | ||
平鲁区 | 140603 | Pinglu District | |||
山阴县 | 140621 | Shanyin County | |||
应县 | 140622 | Ying County | |||
右玉县 | 140623 | Youyu County | |||
山西朔州经济开发区 | 140671 | 来自国家统计局网站,自朔城区划出 | Shuozhou Economic Development Zone | ||
怀仁市 | 140681 | 旧名“怀仁县” | Huairen City | ||
晋中市(11)
Jinzhong |
榆次区 | 140702 | Yuci District | ||
太谷区 | 140703 | 旧名“太谷县” | Taigu District | ||
榆社县 | 140721 | Yushe County | |||
左权县 | 140722 | Zuoquan County | |||
和顺县 | 140723 | Heshun County | |||
昔阳县 | 140724 | Xiyang County | |||
寿阳县 | 140725 | Shouyang County | |||
祁县 | 140727 | Qi County | |||
平遥县 | 140728 | Pingyao County | |||
灵石县 | 140729 | Lingshi County | |||
介休市 | 140781 | Jiexiu City | |||
运城市(13)
Yuncheng |
盐湖区 | 140802 | Yanhu District | ||
临猗县 | 140821 | Linyi County | |||
万荣县 | 140822 | Wanrong County | |||
闻喜县 | 140823 | Wenxi County | |||
稷山县 | 140824 | Jishan County | |||
新绛县 | 140825 | Xinjiang County | |||
绛县 | 140826 | Jiang County | |||
垣曲县 | 140827 | Yuanqu County | |||
夏县 | 140828 | Xia County | |||
平陆县 | 140829 | Pinglu County | |||
芮城县 | 140830 | Ruicheng County | |||
永济市 | 140881 | Yongji City | |||
河津市 | 140882 | Hejin City | |||
忻州市(15)
Xinzhou |
忻府区 | 140902 | Xinfu District | ||
定襄县 | 140921 | Dingxiang County | |||
五台县 | 140922 | Wutai County | |||
代县 | 140923 | Dai County | |||
繁峙县 | 140924 | Fanzhi County | |||
宁武县 | 140925 | Ningwu County | |||
静乐县 | 140926 | Jingle County | |||
神池县 | 140927 | Shenchi County | |||
五寨县 | 140928 | Wuzhai County | |||
岢岚县 | 140929 | Kelan County | |||
河曲县 | 140930 | Hequ County | |||
保德县 | 140931 | Baode County | |||
偏关县 | 140932 | Pianguan County | |||
五台山风景名胜区 | 140971 | 来自国家统计局网站,自五台县划出 | Wutai Mountain Scenic Area | ||
原平市 | 140981 | Yuanping City | |||
临汾市(17)
Linfen |
尧都区 | 141002 | Yaodu District | ||
曲沃县 | 141021 | Quwo County | |||
翼城县 | 141022 | Yicheng County | |||
襄汾县 | 141023 | Xiangfen County | |||
洪洞县 | 141024 | Hongdong County | |||
古县 | 141025 | Gu County | |||
安泽县 | 141026 | Anze County | |||
浮山县 | 141027 | Fushan County | |||
吉县 | 141028 | Ji County | |||
乡宁县 | 141029 | Xiangning County | |||
大宁县 | 141030 | Daning County | |||
隰县 | 141031 | Xi County | |||
永和县 | 141032 | Yonghe County | |||
蒲县 | 141033 | Pu County | |||
汾西县 | 141034 | Fenxi County | |||
侯马市 | 141081 | Houma City | |||
霍州市 | 141082 | Huozhou City | |||
吕梁市(13)
Lüliang |
离石区 | 141102 | Lishi District | ||
文水县 | 141121 | Wenshui County | |||
交城县 | 141122 | Jiaocheng County | |||
兴县 | 141123 | Xing County | |||
临县 | 141124 | Lin County | |||
柳林县 | 141125 | Liulin County | |||
石楼县 | 141126 | Shilou County | |||
岚县 | 141127 | Lan County | |||
方山县 | 141128 | Fangshan County | |||
中阳县 | 141129 | Zhongyang County | |||
交口县 | 141130 | Jiaokou County | |||
孝义市 | 141181 | Xiaoyi City | |||
汾阳市 | 141182 | Fenyang City | |||
内蒙古自治区(108) | |||||
内蒙古自治区
Inner Mongolia Autonomous Region |
呼和浩特市(10)
Hohhot |
新城区 | 150102 | Xincheng District | |
回民区 | 150103 | Huimin District | |||
玉泉区 | 150104 | Yuquan District | |||
赛罕区 | 150105 | Saihan District | |||
土默特左旗 | 150121 | Tumed Left Banner | |||
托克托县 | 150122 | Togtoh County | |||
和林格尔县 | 150123 | Horinger County | |||
清水河县 | 150124 | Qingshuihe County | |||
武川县 | 150125 | Wuchuan County | |||
呼和浩特经济技术开发区 | 150172 | 来自国家统计局网站,自土默特左旗划出 | Hohhot Economic and Technological Development Zone | ||
包头市(10)
Baotou |
东河区 | 150202 | Donghe District | ||
昆都仑区 | 150203 | Hondlon District | |||
青山区 | 150204 | Qingshan District | |||
石拐区 | 150205 | Xiguit District | |||
白云鄂博矿区 | 150206 | Bayan Obo Mining District | |||
九原区 | 150207 | Jiuyuan District | |||
土默特右旗 | 150221 | Tumed Right Banner | |||
固阳县 | 150222 | Guyang County | |||
达尔罕茂明安联合旗 | 150223 | Darhan Muminggan United Banner | |||
包头稀土高新技术产业开发区 | 150271 | 来自国家统计局网站,自九原区划出 | Baotou Rare Earth High-tech Industrial Development Zone | ||
乌海市(3)
Wuhai |
海勃湾区 | 150302 | Haibowan District | ||
海南区 | 150303 | Hainan District | |||
乌达区 | 150304 | Ud District | |||
赤峰市(12)
Chifeng |
红山区 | 150402 | Hongshan District | ||
元宝山区 | 150403 | Yuanbaoshan District | |||
松山区 | 150404 | Songshan District | |||
阿鲁科尔沁旗 | 150421 | Ar Horqin Banner | |||
巴林左旗 | 150422 | Bairin Left Banner | |||
巴林右旗 | 150423 | Bairin Right Banner | |||
林西县 | 150424 | Linxi County | |||
克什克腾旗 | 150425 | Hexigten Banner | |||
翁牛特旗 | 150426 | Ongniud Banner | |||
喀喇沁旗 | 150428 | Harqin Banner | |||
宁城县 | 150429 | Ningcheng County | |||
敖汉旗 | 150430 | Aohan Banner | |||
通辽市(9)
Tongliao |
科尔沁区 | 150502 | Horqin District | ||
科尔沁左翼中旗 | 150521 | Horqin Left Middle Banner | |||
科尔沁左翼后旗 | 150522 | Horqin Left Back Banner | |||
开鲁县 | 150523 | Kailu County | |||
库伦旗 | 150524 | Hure Banner | |||
奈曼旗 | 150525 | Naiman Banner | |||
扎鲁特旗 | 150526 | Jarud Banner | |||
通辽经济技术开发区 | 150571 | 来自国家统计局网站,自科尔沁区划出 | Tongliao Economic and Technological Development Zone | ||
霍林郭勒市 | 150581 | Holingol City | |||
鄂尔多斯市(9)
Ordos |
东胜区 | 150602 | Dongsheng District | ||
康巴什区 | 150603 | 2017年自伊金霍洛旗划出 | Kangbashi District | ||
达拉特旗 | 150621 | Dalad Banner | |||
准格尔旗 | 150622 | Jungar Banner | |||
鄂托克前旗 | 150623 | Otog Front Banner | |||
鄂托克旗 | 150624 | Otog Banner | |||
杭锦旗 | 150625 | Hanggin Banner | |||
乌审旗 | 150626 | Uxin Banner | |||
伊金霍洛旗 | 150627 | Ejin Horo Banner | |||
呼伦贝尔市(14)
Hulunbuir |
海拉尔区 | 150702 | Hailar District | ||
扎赉诺尔区 | 150703 | 2013年自满洲里市划出 | Jalainur District | ||
阿荣旗 | 150721 | Arun Banner | |||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 150722 | Morin Dawa Daur Autonomous Banner | |||
鄂伦春自治旗 | 150723 | Oroqen Autonomous Banner | |||
鄂温克族自治旗 | 150724 | Ewenki Autonomous Banner | |||
陈巴尔虎旗 | 150725 | Old Barag Banner | |||
新巴尔虎左旗 | 150726 | New Barag Left Banner | |||
新巴尔虎右旗 | 150727 | New Barag Right Banner | |||
满洲里市 | 150781 | Manzhouli City | |||
牙克石市 | 150782 | Yakeshi City | |||
扎兰屯市 | 150783 | Zalantun City | |||
额尔古纳市 | 150784 | Ergun City | |||
根河市 | 150785 | Genhe City | |||
巴彦淖尔市(7)
Bayannur |
临河区 | 150802 | Linhe District | ||
五原县 | 150821 | Wuyuan County | |||
磴口县 | 150822 | Dengkou County | |||
乌拉特前旗 | 150823 | Urad Front Banner | |||
乌拉特中旗 | 150824 | Urad Middle Banner | |||
乌拉特后旗 | 150825 | Urad Rear Banner | |||
杭锦后旗 | 150826 | Hanggin Rear Banner | |||
乌兰察布市(11)
Ulanqab |
集宁区 | 150902 | Jining District | ||
卓资县 | 150921 | Zhuozi County | |||
化德县 | 150922 | Huade County | |||
商都县 | 150923 | Shangdu County | |||
兴和县 | 150924 | Xinghe County | |||
凉城县 | 150925 | Liangcheng County | |||
察哈尔右翼前旗 | 150926 | Qahar Right Front Banner | |||
察哈尔右翼中旗 | 150927 | Qahar Right Middle Banner | |||
察哈尔右翼后旗 | 150928 | Qahar Right Rear Banner | |||
四子王旗 | 150929 | Dorbod Banner | |||
丰镇市 | 150981 | Fengzhen City | |||
兴安盟(6)
Hinggan League |
乌兰浩特市 | 152201 | Ulanhot City | ||
阿尔山市 | 152202 | Arxan City | |||
科尔沁右翼前旗 | 152221 | Horqin Right Front Banner | |||
科尔沁右翼中旗 | 152222 | Horqin Right Middle Banner | |||
扎赉特旗 | 152223 | Jalaid Banner | |||
突泉县 | 152224 | Tuquan County | |||
锡林郭勒盟(13)
Xilingol League |
二连浩特市 | 152501 | Erenhot City | ||
锡林浩特市 | 152502 | Xilinhot City | |||
阿巴嘎旗 | 152522 | Abag Banner | |||
苏尼特左旗 | 152523 | Sonid Left Banner | |||
苏尼特右旗 | 152524 | Sonid Right Banner | |||
东乌珠穆沁旗 | 152525 | East Ujimqin Banner | |||
西乌珠穆沁旗 | 152526 | West Ujimqin Banner | |||
太仆寺旗 | 152527 | Taibus Banner | |||
镶黄旗 | 152528 | Xianghuang Banner | |||
正镶白旗 | 152529 | Zhengxiangbai Banner | |||
正蓝旗 | 152530 | Zhenglan Banner | |||
多伦县 | 152531 | Duolun County | |||
乌拉盖管委会 | 152571 | 来自国家统计局网站,自东乌珠穆沁旗划出 | Ulagai Management Committee | ||
阿拉善盟(4)
Alxa League |
阿拉善左旗 | 152921 | Alxa Left Banner | ||
阿拉善右旗 | 152922 | Alxa Right Banner | |||
额济纳旗 | 152923 | Ejin Banner | |||
内蒙古阿拉善经济开发区 | 152971 | 来自国家统计局网站,自阿拉善左旗划出 | Alxa Economic Development Zone |
东北地区
省级行政名称 | 地级行政名称 | 县级行政名称 | 行政区划代码 | 备注 | 县级行政名称英文名 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省(100) | |||||
辽宁省
Liaoning Province |
沈阳市(13)
Shenyang |
和平区 | 210102 | Heping District | |
沈河区 | 210103 | Shenhe District | |||
大东区 | 210104 | Dadong District | |||
皇姑区 | 210105 | Huanggu District | |||
铁西区 | 210106 | Tiexi District | |||
苏家屯区 | 210111 | Sujiatun District | |||
浑南区 | 210112 | 旧名“东陵区” | Hunnan District | ||
沈北新区 | 210113 | Shenbei New Area | |||
于洪区 | 210114 | Yuhong District | |||
辽中区 | 210115 | 旧名“辽中县” | Liaozhong District | ||
康平县 | 210123 | Kangping County | |||
法库县 | 210124 | Faku County | |||
新民市 | 210181 | Xinmin City | |||
大连市(10)
Dalian |
中山区 | 210202 | Zhongshan District | ||
西岗区 | 210203 | Xigang District | |||
沙河口区 | 210204 | Shahekou District | |||
甘井子区 | 210211 | Ganjingzi District | |||
旅顺口区 | 210212 | Lüshunkou District | |||
金州区 | 210213 | Jinzhou District | |||
普兰店区 | 210214 | 旧名“普兰店市” | Pulandian District | ||
长海县 | 210224 | Changhai County | |||
瓦房店市 | 210281 | Wafangdian City | |||
庄河市 | 210283 | Zhuanghe City | |||
鞍山市(7)
Anshan |
铁东区 | 210302 | Tiedong District | ||
铁西区 | 210303 | Tiexi District | |||
立山区 | 210304 | Lishan District | |||
千山区 | 210311 | Qianshan District | |||
台安县 | 210321 | Tai'an County | |||
岫岩满族自治县 | 210323 | Xiuyan Manchu Autonomous County | |||
海城市 | 210381 | Haicheng City | |||
抚顺市(7)
Fushun |
新抚区 | 210402 | Xinfu District | ||
东洲区 | 210403 | Dongzhou District | |||
望花区 | 210404 | Wanghua District | |||
顺城区 | 210411 | Shuncheng District | |||
抚顺县 | 210421 | Fushun County | |||
新宾满族自治县 | 210422 | Xinbin Manchu Autonomous County | |||
清原满族自治县 | 210423 | Qingyuan Manchu Autonomous County | |||
本溪市(6)
Benxi |
平山区 | 210502 | Pingshan District | ||
溪湖区 | 210503 | Xihu District | |||
明山区 | 210504 | Mingshan District | |||
南芬区 | 210505 | Nanfen District | |||
本溪满族自治县 | 210521 | Benxi Manchu Autonomous County | |||
桓仁满族自治县 | 210522 | Huanren Manchu Autonomous County | |||
丹东市(6)
Dandong |
元宝区 | 210602 | Yuanbao District | ||
振兴区 | 210603 | Zhenxing District | |||
振安区 | 210604 | Zhen'an District | |||
宽甸满族自治县 | 210624 | Kuandian Manchu Autonomous County | |||
