新疆维吾尔自治区
新疆维吾尔自治区(Xinjiang Uyghur Autonomous Region)是中国的省级行政单位,通称新疆(Xinjiang),简称新,行政区划代码为650000。
行政区划列表如下:
省级行政名称 | 地级行政名称 | 县级行政名称 | 行政区划代码 | 备注 | 县级行政名称英文名 |
---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区(108) | |||||
新疆维吾尔自治区
Xinjiang Uyghur Autonomous Region |
乌鲁木齐市(8)
Urumqi |
天山区 | 650102 | Tianshan District | |
沙依巴克区 | 650103 | Saybag District | |||
新市区 | 650104 | Xinshi District | |||
水磨沟区 | 650105 | Shuimogou District | |||
头屯河区 | 650106 | Toutunhe District | |||
达坂城区 | 650107 | Dabancheng District | |||
米东区 | 650109 | Midong District | |||
乌鲁木齐县 | 650121 | ürümqi County | |||
克拉玛依市(4)
Karamay |
独山子区 | 650202 | Dushanzi District | ||
克拉玛依区 | 650203 | Karamay District | |||
白碱滩区 | 650204 | Baijiantan District | |||
乌尔禾区 | 650205 | Orku District | |||
吐鲁番市(3)
Turpan |
高昌区 | 650402 | 旧名“吐鲁番市” | Gaochang District | |
鄯善县 | 650421 | Shanshan County | |||
托克逊县 | 650422 | Toksun County | |||
哈密市(3)
Hami |
伊州区 | 650502 | 旧名“哈密市” | Yizhou District | |
巴里坤哈萨克自治县 | 650521 | Barkol Kazakh Autonomous County | |||
伊吾县 | 650522 | Yiwu County | |||
昌吉回族自治州(7)
Changji Hui Autonomous Prefecture |
昌吉市 | 652301 | Changji City | ||
阜康市 | 652302 | Fukang City | |||
呼图壁县 | 652323 | Hutubi County | |||
玛纳斯县 | 652324 | Manas County | |||
奇台县 | 652325 | Qitai County | |||
吉木萨尔县 | 652327 | Jimsar County | |||
木垒哈萨克自治县 | 652328 | Mori Kazakh Autonomous County | |||
博尔塔拉蒙古自治州(4)
Bortala Mongol Autonomous Prefecture |
博乐市 | 652701 | Bole City | ||
阿拉山口市 | 652702 | 2012年自博乐市划出 | Alashankou City | ||
精河县 | 652722 | Jinghe County | |||
温泉县 | 652723 | Wenquan County | |||
巴音郭楞蒙古自治州(10)
Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture |
库尔勒市 | 652801 | Korla City | ||
轮台县 | 652822 | Luntai County | |||
尉犁县 | 652823 | Yuli County | |||
若羌县 | 652824 | Ruoqiang County | |||
且末县 | 652825 | Qiemo County | |||
焉耆回族自治县 | 652826 | Yanqi Hui Autonomous County | |||
和静县 | 652827 | Hejing County | |||
和硕县 | 652828 | Hoxud County | |||
博湖县 | 652829 | Bohu County | |||
库尔勒经济技术开发区 | 652871 | 来自国家统计局网站,自库尔勒市划出 | Korla Economic and Technological Development Zone | ||
阿克苏地区(9)
Aksu Prefecture |
阿克苏市 | 652901 | Aksu City | ||
库车市 | 652902 | 旧名“库车县” | Kuqa City | ||
温宿县 | 652922 | Onsu County | |||
沙雅县 | 652924 | Xayar County | |||
新和县 | 652925 | Xinhe County | |||
拜城县 | 652926 | Baicheng County | |||
乌什县 | 652927 | Uqturpan County | |||
阿瓦提县 | 652928 | Awat County | |||
柯坪县 | 652929 | Kalpin County | |||
克孜勒苏柯尔克孜自治州(4)
Kizilsu Kyrgyz Autonomous Prefecture |
阿图什市 | 653001 | Artux City | ||
阿克陶县 | 653022 | Akto County | |||
阿合奇县 | 653023 | Akqi County | |||
乌恰县 | 653024 | Wuqia County | |||
喀什地区(12)
Kashgar Prefecture |
喀什市 | 653101 | Kashgar City | ||
疏附县 | 653121 | Shufu County | |||
疏勒县 | 653122 | Shule County | |||
英吉沙县 | 653123 | Yengisar County | |||
泽普县 | 653124 | Poskam County | |||
莎车县 | 653125 | Yarkant County | |||
叶城县 | 653126 | Kargilik County | |||
麦盖提县 | 653127 | Makit County | |||
岳普湖县 | 653128 | Yopurga County | |||
伽师县 | 653129 | Payzawat County | |||
巴楚县 | 653130 | Maralbexi County | |||
塔什库尔干塔吉克自治县 | 653131 | Taxkorgan Tajik Autonomous County | |||
和田地区(8)
Hotan Prefecture |
和田市 | 653201 | Hotan City | ||
和田县 | 653221 | Hotan County | |||
墨玉县 | 653222 | Moyu County | |||
皮山县 | 653223 | Pishan County | |||
洛浦县 | 653224 | Lup County | |||
策勒县 | 653225 | Qira County | |||
于田县 | 653226 | Yutian County | |||
民丰县 | 653227 | Niya County | |||
伊犁哈萨克自治州(11)
Ili Kazakh Autonomous Prefecture |
伊宁市 | 654002 | Yining City | ||
奎屯市 | 654003 | Kuytun City | |||
霍尔果斯市 | 654004 | 2014年自霍城县划出 | Khorgas City | ||
伊宁县 | 654021 | Yining County | |||
察布查尔锡伯自治县 | 654022 | Qapqal Xibe Autonomous County | |||
霍城县 | 654023 | Huocheng County | |||
巩留县 | 654024 | Gongliu County | |||
新源县 | 654025 | Xinyuan County | |||
昭苏县 | 654026 | Zhaosu County | |||
特克斯县 | 654027 | Tekes County | |||
尼勒克县 | 654028 | Nilka County | |||
塔城地区(7)
Tacheng Prefecture |
塔城市 | 654201 | Tacheng City | ||
乌苏市 | 654202 | Usu City | |||
额敏县 | 654221 | Emin County | |||
沙湾县 | 654223 | Shawan County | |||
托里县 | 654224 | Toli County | |||
裕民县 | 654225 | Yumin County | |||
和布克赛尔蒙古自治县 | 654226 | Hoboksar Mongol Autonomous County | |||
阿勒泰地区(7)
Altay Prefecture |
阿勒泰市 | 654301 | Altay City | ||
布尔津县 | 654321 | Burqin County | |||
富蕴县 | 654322 | Fuyun County | |||
福海县 | 654323 | Fuhai County | |||
哈巴河县 | 654324 | Habahe County | |||
青河县 | 654325 | Qinghe County | |||
吉木乃县 | 654326 | Jeminay County | |||
自治区直辖县级行政单位(11)
Provincial Administered County-level Divisions |
石河子市 | 659001 | Shihezi City | ||
阿拉尔市 | 659002 | Aral City | |||
图木舒克市 | 659003 | Tumxuk City | |||
五家渠市 | 659004 | Wujiaqu City | |||
北屯市 | 659005 | Beitun City | |||
铁门关市 | 659006 | 2014年自库尔勒市划出 | Tiemenguan City | ||
双河市 | 659007 | 2014年自博乐市划出 | Shuanghe City | ||
可克达拉市 | 659008 | 2015年自霍城县划出 | Kokdala City | ||
昆玉市 | 659009 | 2016年自墨玉县、皮山县划出 | Kunyu City | ||
胡杨河市 | 659010 | 2019年自乌苏市划出 | Huyanghe City | ||
新星市 | 659011 | 2020年自伊州区划出 | Xinxing City |